Стоимость монтажа
- Прайс-лист на монтаж межкомнатных дверей и систем открывания
- Цены на установку металлических дверей
- Стоимость установки входных групп
- Расчет сметы монтажа
Уважаемые покупатели! Наш магазин оказывает полный спектр услуг по монтажу входных и межкомнатных дверей, перегородок и порталов и систем открывания любой сложности, в том числе изготовленных по индивидуальные проектам.
В сервисном центре нашей компании работают высококвалифицированные мастера с большим опытом работы. Мы постоянно отслеживаем качество работ монтажников и даем гарантию 1 год на произведённые нашими мастерами монтажные работы. Любую продукцию из каталога нашего магазина дверей можно заказать с установкой «под ключ».
Прайс-лист на монтаж межкомнатных дверей и систем открывания
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Монтаж одностворчатой двери* | 4 000 руб./ комп. |
| Монтаж двухстворчатой двери** | 6 000 руб./ комп. |
| Монтаж одностворчатой системы открывания*** | 5 500 руб./ комп. |
| Монтаж межкомнатной перегородки, фрамуги | от 1000 руб./ 1 м. кв. |
| Монтаж доборных элементов без соединения | 1 000 руб. / комп. |
| Врезка скрытых петель | 500 руб. / шт. |
| Обрамление портала (доборы + наличники) | 2 500 руб. / комп. |
| Монтаж капители, подкапители, розеток, подступёнок | 500 руб. / сторона |
| Соединение доборных элементов (шпонка) | 500 руб. / комп. |
| Монтаж плинтуса МДФ | 350 руб. / 1 п. м. |
| Наценка за покрытие эмаль, натуральный шпон, глянец* | 1000 руб. / комп. |
| Наценка за нестандарт (высота полотна не более 2200 мм) | 20% |
| Наценка за нестандарт (высота полотна не более 3000 мм) | 30% |
* Монтаж дверной коробки, врезка замка, карточных петель, фиксатора, ручки, монтаж наличников. Высота полотна не более 2000 мм.
** Монтаж дверной коробки, врезка замка, карточных петель, фиксатора, ручек, ригеля, монтаж наличников. Высота полотна не более 2000 мм.
*** Книжка, купе, рото, маятник, invisible, compack, twice, magic, izida.
Гарантия на монтажные работы: 12 месяцев.
Прайс-лист на установку металлических дверей
| Наименование работы | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Установка стандартной двери в готовый проем | 3500 |
| Установка полуторостворчатой стандартной двери (ширина от 120 до 135) | 5500 |
| Установка двухстворчатой двери (ширина до 180) | 7500 |
| Установка стандартных дверей PORTALLE | 4500 |
| Установка дверей с электро / биометрическим замком | 7500 |
| Доставка двери по Москве + подъем на грузовом лифте | 1500 |
| Доставка двери за МКАД, доплата за км | 30 |
| Подъём двери без лифта (за этаж) | 200 |
| Расширение или сужение проема (одна сторона) | От 500 |
| Расширение проема П 44 под 88 размер / под 96 размер двери | 3000 / 5000 |
| Роспуск наличника металл/дерево | 500 / 200 |
| Демонтаж деревянной двери | 500 |
| Демонтаж металлической двери | 1000 |
| Закладка пенолоком (верх до 20 см) | 2000 |
| Закладка пеноблоком (верх свыше 20 см) | 3000 |
| Сужение проема (столбик из пеноблока с одной стороны) | 3000 |
| Упаковка установленной двери | 1000 |
| Утилизация старой двери по согласованию с установщиками | 1000 |
| Установка готовой фрамуги | 2500 |
| Установка доборов (до 300 мм) на входную дверь с материалом заказчика | 3500 |
| Замена панели внутренней / Внешний | 3500 / 4500 |
| Подрезка панели | 800 - 1500 |
| Установка доп. креплений (ушей) за шт. | 200 |
| Замена замка | 1500 - 3000 |
| Замена цилиндра / врезка глазка | 1500 |
| Установка не стандартных размеров дверей, доборов, накладок на входную дверь | 30% к смете |
Установка входных групп
| № | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Монтаж стандартной одностворчатой двери с фрамугой (100) | 7 500 |
| 2 | Монтаж стандартной двухстворчатой двери с фрамугой (до 180) | 12 500 |
| 3 | Монтаж трехстворчатой двери с фрамугой | 15 000 |
| 4 | Монтаж четырехстворчатой двери с фрамугой | 20 000 |
| 5 | Монтаж нестандартный дверей | + 30% |
Требуется составить точную смету монтажа?